当前位置: 首页 >> 资讯 > > 正文

今日日元汇率是多少(2023年6月2日)

2023-06-02 11:46:57来源:互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
日元汇率 5.0992 4.9408 5.1367 5.1446 5.1047 2023.06.02 06:40:22
日元汇率 5.0966 4.9383 5.1341 5.142 5.1047 2023.06.02 05:30:00
日元汇率 5.0966 4.9383 5.1341 5.142 5.1047 2023.06.02 05:30:00
日元汇率 5.0966 4.9383 5.1341 5.142 5.1047 2023.06.02 05:30:00
日元汇率 5.0966 4.9383 5.1341 5.142 5.1047 2023.06.02 02:54:21
日元汇率 5.097 4.9387 5.1345 5.1424 5.1047 2023.06.02 00:00:05
日元汇率 5.097 4.9387 5.1345 5.1424 5.1047 2023.06.01 23:18:57
日元汇率 5.097 4.9387 5.1345 5.1424 5.1047 2023.06.01 23:18:57
日元汇率 5.097 4.9387 5.1345 5.1424 5.1047 2023.06.01 23:18:57
日元汇率 5.0959 4.9376 5.1334 5.1413 5.1047 2023.06.01 23:13:01
日元汇率 5.0974 4.939 5.1349 5.1428 5.1047 2023.06.01 23:06:35
日元汇率 5.0959 4.9376 5.1334 5.1413 5.1047 2023.06.01 23:05:04
日元汇率 5.0962 4.9379 5.1337 5.1416 5.1047 2023.06.01 22:56:22
日元汇率 5.0977 4.9393 5.1352 5.1431 5.1047 2023.06.01 22:38:42
日元汇率 5.1024 4.9439 5.1399 5.1479 5.1047 2023.06.01 22:23:13
日元汇率 5.098 4.9396 5.1355 5.1434 5.1047 2023.06.01 22:12:30
日元汇率 5.0988 4.9404 5.1363 5.1442 5.1047 2023.06.01 22:07:50
日元汇率 5.0969 4.9386 5.1344 5.1423 5.1047 2023.06.01 22:06:33
日元汇率 5.1032 4.9446 5.1407 5.1487 5.1047 2023.06.01 22:05:04
日元汇率 5.1061 4.9474 5.1436 5.1516 5.1047 2023.06.01 22:03:17

标签: